![]() |
Nombre De La Marca: | Tendars |
Número De Modelo: | Tienda grande |
Cuota De Producción: | 25 metros cuadrados |
Precio: | Reconsideration |
Detalles Del Embalaje: | 1, la estructura del marco de aluminio se empaqueta en la película de burbujas 2, la cubierta del te |
Condiciones De Pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Cuadro principal | Ancho de la envergadura: de 3 a 60 m |
Estructura | Tamaño de aluminio: 100 mm x 48 mm x 2,7 mm, 150 mm x 120 mm x 3 mm, 203 mm x 112 mm x 4,5 mm, 250 mm x 120 mm x 4,0 mm, 300 mm x 120 mm x 5,0 mm |
Material: aleación de aluminio extrudido prensado duro 6061-T6/6082-T6 | |
Materiales para techos | Densidad: 650 g/m2 - 850 g/m2 |
Material: Tejido recubierto de PVC lacado en ambos lados | |
Características: resistente a los rayos UV, impermeable, ignífugo B1 | |
Pared lateral | Pared de PVC blanca o transparente, pared de vidrio, pared ABS |
Carga del viento | 20 km/h |
Carga de nieve | Nieve flotante de 10 cm de espesor |
Indice de temperatura | -30 grados Celsius a +70 grados Celsius |
Tiempo de vida | Cuadro de más de 15 años, tela de PVC de 5 a 10 años. |
Certificación | SGS, ISO 9001:2015, IAF, NAC |
Accesorios opcionales | Color del techo y de las paredes laterales de PVC, paredes laterales de ventanas de PVC transparentes, ventanas de vidrio, puertas de vidrio, sistema de pisos, vía fija, canaleta de lluvia entre dos tiendas, etc. |
Control de calidad | 1- Estándar de fábrica más alto para todos los materiales; | |||
2- Material entrante 100% inspección por lotes; | ||||
3. tuberías; | ||||
4. Inspección del proceso en el sitio; | ||||
5- inspección y ensayo de presión en el depósito; | ||||
6- inspección de carga; | ||||
Aplicación | 461 471 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 462 |
Proceso de producción | Impresión, corte, costura, pegado y embalaje |
Las partes | Detalles |
Cubierta | Cubierta de PVC/Cubierta de PVC transparente |
Las paredes | Paredes de PVC/paredes duras ABS/paredes de vidrio templado |
Las ventanas | Ventanas de PVC transparentes/ventanas de malla/ventanas de vidrio |
Puertas | Puerta de vidrio/puerta de aluminio/cerradura |
El piso | Piso de escenario/cassette/piso de madera |
Las canaletas de lluvia | El conducto de agua de la cubierta interior y exterior |
Decoración | Revestimiento del techo/cortina |
Herramientas de fijación | Anclas de tierra/placa de peso/tornos expandibles/acero de perforación |
Las demás | Aire acondicionado / Mesa / silla / lámpara / alfombra |
![]() |
Nombre De La Marca: | Tendars |
Número De Modelo: | Tienda grande |
Cuota De Producción: | 25 metros cuadrados |
Precio: | Reconsideration |
Detalles Del Embalaje: | 1, la estructura del marco de aluminio se empaqueta en la película de burbujas 2, la cubierta del te |
Condiciones De Pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Cuadro principal | Ancho de la envergadura: de 3 a 60 m |
Estructura | Tamaño de aluminio: 100 mm x 48 mm x 2,7 mm, 150 mm x 120 mm x 3 mm, 203 mm x 112 mm x 4,5 mm, 250 mm x 120 mm x 4,0 mm, 300 mm x 120 mm x 5,0 mm |
Material: aleación de aluminio extrudido prensado duro 6061-T6/6082-T6 | |
Materiales para techos | Densidad: 650 g/m2 - 850 g/m2 |
Material: Tejido recubierto de PVC lacado en ambos lados | |
Características: resistente a los rayos UV, impermeable, ignífugo B1 | |
Pared lateral | Pared de PVC blanca o transparente, pared de vidrio, pared ABS |
Carga del viento | 20 km/h |
Carga de nieve | Nieve flotante de 10 cm de espesor |
Indice de temperatura | -30 grados Celsius a +70 grados Celsius |
Tiempo de vida | Cuadro de más de 15 años, tela de PVC de 5 a 10 años. |
Certificación | SGS, ISO 9001:2015, IAF, NAC |
Accesorios opcionales | Color del techo y de las paredes laterales de PVC, paredes laterales de ventanas de PVC transparentes, ventanas de vidrio, puertas de vidrio, sistema de pisos, vía fija, canaleta de lluvia entre dos tiendas, etc. |
Control de calidad | 1- Estándar de fábrica más alto para todos los materiales; | |||
2- Material entrante 100% inspección por lotes; | ||||
3. tuberías; | ||||
4. Inspección del proceso en el sitio; | ||||
5- inspección y ensayo de presión en el depósito; | ||||
6- inspección de carga; | ||||
Aplicación | 461 471 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 462 |
Proceso de producción | Impresión, corte, costura, pegado y embalaje |
Las partes | Detalles |
Cubierta | Cubierta de PVC/Cubierta de PVC transparente |
Las paredes | Paredes de PVC/paredes duras ABS/paredes de vidrio templado |
Las ventanas | Ventanas de PVC transparentes/ventanas de malla/ventanas de vidrio |
Puertas | Puerta de vidrio/puerta de aluminio/cerradura |
El piso | Piso de escenario/cassette/piso de madera |
Las canaletas de lluvia | El conducto de agua de la cubierta interior y exterior |
Decoración | Revestimiento del techo/cortina |
Herramientas de fijación | Anclas de tierra/placa de peso/tornos expandibles/acero de perforación |
Las demás | Aire acondicionado / Mesa / silla / lámpara / alfombra |