![]() |
Nombre De La Marca: | Tendars |
Número De Modelo: | Tienda grande |
Cuota De Producción: | 25 metros cuadrados |
Precio: | Reconsideration |
Detalles Del Embalaje: | 1, la estructura del marco de aluminio se empaqueta en la película de burbujas 2, la cubierta del te |
Condiciones De Pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Cuadro principal | Ancho de la franja: de 3m a 70m, la longitud no tiene límite |
Estructura | Material: aleación de aluminio extrudido prensado duro 6061-T6& 6082-T6 |
Material de cubierta | Densidad: 650 g/m2, 750 g/m2, 850 g/m2 |
Material: Tejido recubierto de PVC lacado en ambos lados | |
Características: Resistente a los rayos UV, impermeable, ignífugoB1 | |
Pared lateral | Pared de PVC, pared de vidrio, pared de ABS, pared de sándwich |
Carga del viento | 80 km/h - 120 km/h |
Carga de nieve | 10 cm de espesor Nieve flotante |
Indice de temperatura | -30 grados Celsius a +70 grados Celsius |
Tiempo de vida | Cuadro de aluminio más de 15 años Tejido de PVC 5-10 años |
Certificación | SGS, ISO 9001:2008, IAF.NAC |
En el caso de los vehículos de la categoría M2 | Alturas laterales | Altura de la cresta | La parte más larga | Profile principal (mm) | Distancia de la bahía |
3 metros | 2.5m | 3 metros | 2.7m | 36 por 71 por 2.5 | 3 metros |
6 metros | 2.5m | 3.5m | 3.2m | 48*84*3 | 3 metros |
8 metros | 2.5m | 3.9m | 4.3m | 48*84*3 | 3 metros |
9 metros | 2.5m | 4.1m | 4.8m | 48*84*3 | 3 metros |
10 metros | 2.5m | 4.3m | 5.3m | 48*84*3/48*100*3 | 3 metros |
12 metros | 3 metros | 5 metros | 6.3m | 68*122*3 | 5 metros |
15 metros | 3 metros | 5.4m | 7.9m | 108*150*3 | 5 metros |
18 metros | 3 metros | 5.9m | 9.5m | 112*203*4 | 5 metros |
20 metros | 4 metros | 7.2m | 10.6m | 112*203*4 | 5 metros |
25 metros | 4 metros | 8 metros | 10.6m | 112*203*4 | 5 metros |
30 metros | 4 metros | 8.8m | 10.6m | 113*259*5 | 5 metros |
35 metros | 4 metros | 9.6m | 10.6m | 120*300*5 | 5 metros |
40 metros | 4 metros | 10.5m | 11.1m | 120*300*5 | 5 metros |
45 metros | 4 metros | 11.3m | 11.1m | Se trata de las siguientes: | 5 metros |
50 metros | 4 metros | 12.2m | 11.1m | Se trata de las siguientes: | 5 metros |
La longitud se puede extender por 3m como 6m,12,18m,30m... o por 5m bahía como 15m,20m,30m,40m... tamaño o forma personalizada está disponible |
Iluminación
Calentamiento y refrigeración:
El suelo:
Muebles:
Decoración:
Entretenimiento:
Catering y servicio:
Seguridad y conveniencia:
La señalización
Energía y conectividad:
Privacidad y partición:
Accesorios temáticos:
Mejoras de asientos:
Elementos exteriores:
Utilidad y almacenamiento:
Selección del material:
Fabricación del marco:
Fabricación de techo y paredes laterales:
Planificación de eventos:
Entrega y instalación:
Accesorios y decoración:
Apoyo logístico:
Seguridad y cumplimiento
Gestión in situ:
Duración del evento:
Desmontaje y limpieza:
Personalización:
Consulta y orientación:
![]() |
Nombre De La Marca: | Tendars |
Número De Modelo: | Tienda grande |
Cuota De Producción: | 25 metros cuadrados |
Precio: | Reconsideration |
Detalles Del Embalaje: | 1, la estructura del marco de aluminio se empaqueta en la película de burbujas 2, la cubierta del te |
Condiciones De Pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Cuadro principal | Ancho de la franja: de 3m a 70m, la longitud no tiene límite |
Estructura | Material: aleación de aluminio extrudido prensado duro 6061-T6& 6082-T6 |
Material de cubierta | Densidad: 650 g/m2, 750 g/m2, 850 g/m2 |
Material: Tejido recubierto de PVC lacado en ambos lados | |
Características: Resistente a los rayos UV, impermeable, ignífugoB1 | |
Pared lateral | Pared de PVC, pared de vidrio, pared de ABS, pared de sándwich |
Carga del viento | 80 km/h - 120 km/h |
Carga de nieve | 10 cm de espesor Nieve flotante |
Indice de temperatura | -30 grados Celsius a +70 grados Celsius |
Tiempo de vida | Cuadro de aluminio más de 15 años Tejido de PVC 5-10 años |
Certificación | SGS, ISO 9001:2008, IAF.NAC |
En el caso de los vehículos de la categoría M2 | Alturas laterales | Altura de la cresta | La parte más larga | Profile principal (mm) | Distancia de la bahía |
3 metros | 2.5m | 3 metros | 2.7m | 36 por 71 por 2.5 | 3 metros |
6 metros | 2.5m | 3.5m | 3.2m | 48*84*3 | 3 metros |
8 metros | 2.5m | 3.9m | 4.3m | 48*84*3 | 3 metros |
9 metros | 2.5m | 4.1m | 4.8m | 48*84*3 | 3 metros |
10 metros | 2.5m | 4.3m | 5.3m | 48*84*3/48*100*3 | 3 metros |
12 metros | 3 metros | 5 metros | 6.3m | 68*122*3 | 5 metros |
15 metros | 3 metros | 5.4m | 7.9m | 108*150*3 | 5 metros |
18 metros | 3 metros | 5.9m | 9.5m | 112*203*4 | 5 metros |
20 metros | 4 metros | 7.2m | 10.6m | 112*203*4 | 5 metros |
25 metros | 4 metros | 8 metros | 10.6m | 112*203*4 | 5 metros |
30 metros | 4 metros | 8.8m | 10.6m | 113*259*5 | 5 metros |
35 metros | 4 metros | 9.6m | 10.6m | 120*300*5 | 5 metros |
40 metros | 4 metros | 10.5m | 11.1m | 120*300*5 | 5 metros |
45 metros | 4 metros | 11.3m | 11.1m | Se trata de las siguientes: | 5 metros |
50 metros | 4 metros | 12.2m | 11.1m | Se trata de las siguientes: | 5 metros |
La longitud se puede extender por 3m como 6m,12,18m,30m... o por 5m bahía como 15m,20m,30m,40m... tamaño o forma personalizada está disponible |
Iluminación
Calentamiento y refrigeración:
El suelo:
Muebles:
Decoración:
Entretenimiento:
Catering y servicio:
Seguridad y conveniencia:
La señalización
Energía y conectividad:
Privacidad y partición:
Accesorios temáticos:
Mejoras de asientos:
Elementos exteriores:
Utilidad y almacenamiento:
Selección del material:
Fabricación del marco:
Fabricación de techo y paredes laterales:
Planificación de eventos:
Entrega y instalación:
Accesorios y decoración:
Apoyo logístico:
Seguridad y cumplimiento
Gestión in situ:
Duración del evento:
Desmontaje y limpieza:
Personalización:
Consulta y orientación: