| Nombre De La Marca: | Tendars |
| Número De Modelo: | TDT-PARED LATERAL-650 |
| Cuota De Producción: | 25 metros cuadrados |
| Precio: | USD 8-15 per Square Meter sidewall panels |
| Detalles Del Embalaje: | Paneles laterales plegados individualmente con tejido entrelazado; etiquetado por código de posición |
| Condiciones De Pago: | T/T, L/C, Western Union, PayPal |
Complete su carpa para fiestas con paneles laterales de poliéster recubiertos de PVC de primera calidad de 650 g/m² diseñados para uso europeo durante varias estaciones. Estabilizados contra los rayos UV con un tratamiento antifúngico, estos paneles mantienen la apariencia y el rendimiento durante la lluvia primaveral, el sol de verano, el viento de otoño y las heladas de invierno.
| Tipo de panel | Material | Características clave | Mejores aplicaciones europeas |
|---|---|---|---|
| Blanco sólido | Poliéster PVC de 650 g/m2. | Privacidad de protección climática | Paredes traseras de cabinas de seguridad |
| Panel de ventana | Ventana de PVC transparente 0,5 mm. | Visibilidad de la luz natural | Comedores para puestos de venta al por menor |
| Panel transparente | PVC totalmente transparente de 0,5 mm. | Vista panorámica de máxima luz. | Áreas de visualización de invernaderos. |
| Final del hastial | Triangular para inclinación de tejado | Cierre completo de la pared final | Todas las configuraciones de extremo de tienda |
| Panel de puerta | Apertura con cremallera o enrollable | Ventilación de control de acceso. | Puntos de entrada y salida |
R: Cada panel está etiquetado con un código de posición (por ejemplo, A1-L, B3-R) que coincide con el diagrama de ensamblaje. El sistema codificado por colores facilita la instalación del panel.
R: Absolutamente. Muchos clientes europeos utilizan paneles sólidos en los lados de barlovento y paneles de ventana en los lados de sotavento o orientados al cliente para una comodidad y visibilidad óptimas.
R: La tela de PVC de 650 g permanece flexible hasta -25 °C y no se agrieta durante el plegado o la manipulación en climas fríos, según lo probado según la norma ISO 4675.
| Nombre De La Marca: | Tendars |
| Número De Modelo: | TDT-PARED LATERAL-650 |
| Cuota De Producción: | 25 metros cuadrados |
| Precio: | USD 8-15 per Square Meter sidewall panels |
| Detalles Del Embalaje: | Paneles laterales plegados individualmente con tejido entrelazado; etiquetado por código de posición |
| Condiciones De Pago: | T/T, L/C, Western Union, PayPal |
Complete su carpa para fiestas con paneles laterales de poliéster recubiertos de PVC de primera calidad de 650 g/m² diseñados para uso europeo durante varias estaciones. Estabilizados contra los rayos UV con un tratamiento antifúngico, estos paneles mantienen la apariencia y el rendimiento durante la lluvia primaveral, el sol de verano, el viento de otoño y las heladas de invierno.
| Tipo de panel | Material | Características clave | Mejores aplicaciones europeas |
|---|---|---|---|
| Blanco sólido | Poliéster PVC de 650 g/m2. | Privacidad de protección climática | Paredes traseras de cabinas de seguridad |
| Panel de ventana | Ventana de PVC transparente 0,5 mm. | Visibilidad de la luz natural | Comedores para puestos de venta al por menor |
| Panel transparente | PVC totalmente transparente de 0,5 mm. | Vista panorámica de máxima luz. | Áreas de visualización de invernaderos. |
| Final del hastial | Triangular para inclinación de tejado | Cierre completo de la pared final | Todas las configuraciones de extremo de tienda |
| Panel de puerta | Apertura con cremallera o enrollable | Ventilación de control de acceso. | Puntos de entrada y salida |
R: Cada panel está etiquetado con un código de posición (por ejemplo, A1-L, B3-R) que coincide con el diagrama de ensamblaje. El sistema codificado por colores facilita la instalación del panel.
R: Absolutamente. Muchos clientes europeos utilizan paneles sólidos en los lados de barlovento y paneles de ventana en los lados de sotavento o orientados al cliente para una comodidad y visibilidad óptimas.
R: La tela de PVC de 650 g permanece flexible hasta -25 °C y no se agrieta durante el plegado o la manipulación en climas fríos, según lo probado según la norma ISO 4675.