| Nombre De La Marca: | Marquees Tent |
| Número De Modelo: | AMT-ZA-200 |
| Cuota De Producción: | 1 juego |
| Precio: | USD 980-5,800 / Set |
| Detalles Del Embalaje: | Bolsa tejida impermeable + plataforma de madera con protectores de esquinas de acero, embalaje de ex |
| Condiciones De Pago: | T/T, L/C, Western Union, PayPal |
La famosa ciudad del Cabo"Doctor del Cabo"- el fuerte viento del sureste que sopla de noviembre a marzo - puede soplar más de 100 km/h. Las tormentas de verano de Johannesburgo llegan con violentas tormentas.Port Elizabeth y Gqeberha enfrentan vientos costeros persistentesSi se realizan eventos en cualquiera de estas condiciones, se necesita una carpa diseñada para el viento, no sólo comercializada como "fuerte".
El nuestromarcapasos de aluminio resistente al vientoutiliza aleación 6082-T6 - la aleación de extrusión de mayor resistencia comúnmente utilizada en ingeniería estructural - con columnas reforzadas, refuerzos cruzados en cada bahía, conectores fundidos a presión y hardware galvanizado.Calculado estructuralmente paraViento de 100 a 120 km/hcon el kit de anclaje recomendado, esta es la tienda de campaña en la que confían los profesionales de eventos de Sudáfrica cuando el pronóstico del tiempo se vuelve feo.
La seguridad no es una afirmación de marketing aquí, es la ingeniería.y cada marco se suministra con una especificación de anclaje para su sitio.
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Material del marco | Algodón de aluminio de uso pesado 6082-T6 |
| Nivel de carga del viento | 100-120 km/h con el kit de anclaje completo |
| Sistema de frenado. | Reforzamiento transversal + refuerzo diagonal en las articulaciones |
| Opciones de anclaje | Las piezas de tierra, los pesos de lastre, los conjuntos de cuerdas, las placas de base de concreto |
| Tipo de techo | Techo empinado para evitar el viento |
| Material de la portada | 900 g de lonas de PVC de doble cara |
| Conectores conjuntos | Conectores de aluminio fundido a presión, pernos galvanizados |
| Anchos disponibles | 10m / 15m / 20m / 25m / 30m / 40m |
| Duración disponible | Módulos de bahía a medida, de 5 m |
| Duración del marco | Más de 15 años con mantenimiento normal |
| Clasificación de fuego | DIN 4102 B1 / M2 |
¿Listo para pedir o necesita una cotización detallada?Nuestro equipo de exportación responde dentro de las 24 horas con precios, planes de montaje y costo de flete a su puerto sudafricano más cercano (Durban, Ciudad del Cabo o Gqeberha).
| Nombre De La Marca: | Marquees Tent |
| Número De Modelo: | AMT-ZA-200 |
| Cuota De Producción: | 1 juego |
| Precio: | USD 980-5,800 / Set |
| Detalles Del Embalaje: | Bolsa tejida impermeable + plataforma de madera con protectores de esquinas de acero, embalaje de ex |
| Condiciones De Pago: | T/T, L/C, Western Union, PayPal |
La famosa ciudad del Cabo"Doctor del Cabo"- el fuerte viento del sureste que sopla de noviembre a marzo - puede soplar más de 100 km/h. Las tormentas de verano de Johannesburgo llegan con violentas tormentas.Port Elizabeth y Gqeberha enfrentan vientos costeros persistentesSi se realizan eventos en cualquiera de estas condiciones, se necesita una carpa diseñada para el viento, no sólo comercializada como "fuerte".
El nuestromarcapasos de aluminio resistente al vientoutiliza aleación 6082-T6 - la aleación de extrusión de mayor resistencia comúnmente utilizada en ingeniería estructural - con columnas reforzadas, refuerzos cruzados en cada bahía, conectores fundidos a presión y hardware galvanizado.Calculado estructuralmente paraViento de 100 a 120 km/hcon el kit de anclaje recomendado, esta es la tienda de campaña en la que confían los profesionales de eventos de Sudáfrica cuando el pronóstico del tiempo se vuelve feo.
La seguridad no es una afirmación de marketing aquí, es la ingeniería.y cada marco se suministra con una especificación de anclaje para su sitio.
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Material del marco | Algodón de aluminio de uso pesado 6082-T6 |
| Nivel de carga del viento | 100-120 km/h con el kit de anclaje completo |
| Sistema de frenado. | Reforzamiento transversal + refuerzo diagonal en las articulaciones |
| Opciones de anclaje | Las piezas de tierra, los pesos de lastre, los conjuntos de cuerdas, las placas de base de concreto |
| Tipo de techo | Techo empinado para evitar el viento |
| Material de la portada | 900 g de lonas de PVC de doble cara |
| Conectores conjuntos | Conectores de aluminio fundido a presión, pernos galvanizados |
| Anchos disponibles | 10m / 15m / 20m / 25m / 30m / 40m |
| Duración disponible | Módulos de bahía a medida, de 5 m |
| Duración del marco | Más de 15 años con mantenimiento normal |
| Clasificación de fuego | DIN 4102 B1 / M2 |
¿Listo para pedir o necesita una cotización detallada?Nuestro equipo de exportación responde dentro de las 24 horas con precios, planes de montaje y costo de flete a su puerto sudafricano más cercano (Durban, Ciudad del Cabo o Gqeberha).